
Jedinečná trakce a držení stopy v zatáčkách na štěrkovitých a kamenitých trailech, a to za sucha i mokra.
Velikost | 27.5" x 2.4" | 27.5" x 2.6" | 27.5" x 2.8" | 29" x 2.4" | 29" x 2.6" | 29" x 3.0" |
---|---|---|---|---|---|---|
Průměr | 27,5" | 27,5" | 27,5" | 29" | 29" | 29" |
Šířka | 2,4 palce | 2,6 palce | 2,8 palce | 2,4 palce | 2,6 palce | 3,0 palce |
TPI | 120 TPI | 120 TPI | 120 TPI | 120 TPI | 120 TPI | 120 TPI |
Směs | 61a/50a | 61a/50a | 61a/50a | 61a/50a | 61a/50a | 61a/50a |
Patka | Skládací | Skládací | Skládací | Skládací | Skládací | Skládací |
Typ | Tubeless Ready (TLR)/plášťové provedení | Tubeless Ready (TLR)/plášťové provedení | Tubeless Ready (TLR)/plášťové provedení | Tubeless Ready (TLR)/plášťové provedení | Tubeless Ready (TLR)/plášťové provedení | Tubeless Ready (TLR)/plášťové provedení |
Minimální tlak | 30 psi |
ParametryParametry produktu Plášť Bontrager XR4 Team Issue TLR - 29x2.4 Rozměr 29x2.4 mm Soubory ke staženíOdkazy a videaKomentářeHodnocení0Hodnotilo 0 uživatelů ČlánkyVýrobceVarianty produktu![]() Jedinečná trakce a držení stopy v zatáčkách na štěrkovitých a kamenitých trailech, a to za sucha i mokra. Plášť Bontrager XR4 Team Issue TLR - 29x2.6-13 % Skladem ![]() Jedinečná trakce a držení stopy v zatáčkách na štěrkovitých a kamenitých trailech, a to za sucha i mokra. Plášť Bontrager XR4 Team Issue TLR - 27.5x2.4991,00 Kčbez DPH1 199,00 Kč s DPH Skladem ![]() Jedinečná trakce a držení stopy v zatáčkách na štěrkovitých a kamenitých trailech, a to za sucha i mokra. Plášť Bontrager XR4 Team Issue TLR - 27.5x2.6-13 % Skladem |